ICT | FVT | |
是否需要上电开机测试 | 不需要为待测电路板上电就可以测试,可避免电路板烧毁的风险。之后欲执行低阶程试测试时再上电。 | 必须上电才可以测试,有可能因为零件短路造成电路板烧毁。 |
是否需要测试点 | 全部使用测试点来进行测试,但是可以使用结点(Nets)来降低测试点的数量。 | 仅需要部分测试点,或使用实插的方式连结IO设备(显示器、网线或读卡机) |
不良品除错容易度 | 只要有测试点,可以精确指出来哪个零件或哪个结点有问题,方便作业员修理不良板。 | 无法精确告知哪个零件有问题,只能凭经验或是聘请专业的修复技工修理不良板。 |
旁路电路测试能力 | 只要有测试点,旁路电路也可以测试。 | 除非可以模拟特殊状况,否则旁路电路难以测试确认品质。 |
Short/Open test for all of the nets.(针对结点或零件作开短路测试) | 只要有测试点就可以针对所有的零件或结点作开短路测试测试。 | 只能透过上电开机来检测产品功能。 |
Components for L, C,R,D,Tr(量测电感、电容、电阻、二极体、电晶体的特性值) | 只要有测试点,可以量测到所有的被动元件特性。 | 只能透过上电开机来检测产品功能。如果有错件或是特性跑掉,不一定可以侦测出来。 |
主动元件 (IC)的特性量测 | 可以使用测试点量测,或是利用JTAG或TestJet以减少测点。 | 透过上电开机来检测产品功能。 |
Measuring Frequency, Voltage. (量测频率及电压) | 可以。 | 可以。 |
Performing the Function test. (执行功能测试) | 可以执行低阶的功能自我测试,只能检测大部份的功能,但无法如FVT实际查看萤幕显示是否正常,IO的读取是否确实,因为不是实插测试 | 使用测试点或实插可以将所有的功能测试过一次,但只能测试正常情况下的功能。 |
测试时间 | 一般来说一片板子一分钟内可以测试完毕,甚至短到10秒钟以内。 | 一般来说一片板子可能得花上好几分钟才可以测试完成,因为有部份人为操作无法避免。 |
是否需要先下载测试程式 | 不需要下载测试程式就可以执行开短路及被动元件特性测试,如果要执行低阶程式测试则需事先安装或下载。 | 需要事先下载作业系统及测试程式才可以开机测试。 |
是否支援OTG下载程式 | 可以下载作业系统或程式到电路版的记忆体中) | 支援。 |
ICT+5%FVT sampling | NO ICT+100%FVT | |
Short/Open test for all the nets | 20s | 0 |
Components for L,C,R,D, Tr | 0 | |
Measuring Frequency, Voltage | 30s | |
Performing the Function as FVT | 35s | 245s |
Loading OS | 35s | |
Additional 5% FVT sampling | 12s | 0 |
Total Testing Time | 67s | 310s |
Dollar charge by Factory (Support US$10/hour) |
US$0.186 | US$0.861 |
Monthly spend (Support 100,000 output per moth) |
US$18,600.000 | US$86,100.000 |
100%ICT+ 5%抽样FVT |
无ICT+ 100%FVT |
金额差异 | |
ICT或FVT的治具费用 | 153,000 | 53,000 | |
电路板测试每个月的花费金额 | 18,600 | 86,100 | |
第一个月治具费用+测试工时费用 | 171,600 | 139,100 | 32,500 |
第二个月治具费用+测试工时费用 | 190,200 | 225,200 | -35,000 |
第三个月治具费用+测试工时费用 | 208,800 | 311,300 | -102,500 |
第四个月治具费用+测试工时费用 | 227,400 | 397,400 | -170,000 |
第五个月治具费用+测试工时费用 | 246,000 | 483,500 | -237,500 |
第六个月治具费用+测试工时费用 | 264,600 | 569,600 | -305,000 |
深圳宏力捷推荐服务:PCB设计打样 | PCB抄板打样 | PCB打样&批量生产 | PCBA代工代料